Характеристики
| Тип кондиционера | сплит система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | SRC20ZSPR-S |
| Внешний блок | SRK20ZSPR-S |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 0.545 кВт |
| Мощность обогрева | 0.79 кВт |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Перепад высот магистрали | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении | -15 +43 °C |
| Рабочий диапазон температур при обогреве | -20 — 20 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.545 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.79 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.67 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.8 |
| Инверторная технология | Да |
| Расход воздуха | 606 куб. м/ч |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер | Да |
| Авторестарт | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Шум внутреннего блока | 22— 43 дБ |
| Самоочистка | Да |
| Шум внешнего блока | 44 — 45 дБ |
| Био-фильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 262x769x210 мм |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 540x645(+57)x275 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.9 кг |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
| Угольный фильтр | Нет |
Предлагаем Вашему вниманию новинку этого сезона! Современный эффективный и экономичный кондиционер Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S!