Характеристики
Тип кондиционера | сплит система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Потребляемая мощность при охлаждении | 910 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 955 Вт |
Расход воздуха | 630 куб. м/ч |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт ДУ | Да |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 89.5x29.9x19.5 см |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 80x55x28.5 см |
Обслуживаемая площадь | 35 кв. м |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 10.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 4000 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень шума (мин/макс) | 21 дБ / 42 дБ |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 5 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Дополнительная информация | антиаллергенный фильтр |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
Класс энергопотребления | A |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.