Характеристики
Тип кондиционера | сплит система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | 18 — 46 °C |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -10 — +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 770 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 880 Вт |
Инверторная технология | Да |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер | Да |
Пульт ДУ | Да |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 78.8x29.5x22.5 см |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 68.4x54x25.5 см |
Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 10.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
Дополнительная информация | антиоксидантный фильтр |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 26 дБ / 43 дБ |
Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое энергопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену. Там, где нет необходимости в расширенных функциях, а также специальных требований к дизайну внутреннего блока, серия Classic Inverter станет оптимальным выбором.